CHARGING MODULE
Charging Module
60-80kW DC Normal Charger
60-80kW DC Normal Charger
DC output power rating (max) | 60kW~80kW |
Cable current | 2 (250A) |
Network type | Ethernet/4G |
Operation degree/ IP rating | IP54 |
Dimensions ( x depth x height) | 700mm x 400mm x 1600mm |
DC output voltage range | 100-1000Vdc |
(Constant power range 300-1000Vdc) | |
Peak efficiency | ≥95% |
Operating temperature range | -20 ~ +50°C |
Storage temperature range | -40 ~ +80°C |
Operational altitude | ≤2000m No derating required ; >2000m, the working temperature decreases by 1 ° C for every 100m rise |
